+31 513 481 101
Дворядні багатоголові ваги Manter доступні для цілого ряду різних продуктів, таких як цибуля, картопля, морква, різні інші культури і навіть фрукти. Для отримання найбільш точної ваги підбирається оптимальна комбінація ваг. Кількість вагових ковшів варіюється від 10 до 20, що забезпечує більшу продуктивність або більшу гнучкість у порівнянні з однорядними вагами.
| MD12 | MD16 | MD16 D | MD20 D | MD10 XL | MD14 XL | |
| Продуктивність при 5 кг (т/хв)* *Продуктивність при 5 кг (т/хв) | 46 | 56 | 56 | 56 | 30 | 40 |
| Максимальна продуктивність (т/год) | 18 | 22,5 | 18 | 14 | 22,5 | 30 |
| Діапазон зважування (кг) | 0,5 – 25 | 0,5 – 25 | 0,5 – 15 | 0,5 – 5 | 5 – 50 | 5 – 50 |
| Місткість ковша (л) | 7 | 7 | 6,5 | 5 | 12 | 12 |
| Ширина ковша (мм) | 180 | 180 | 180 | 140 | 255 | 255 |
| Діаметр продукту (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Довжина продукту (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| Підходить для | Картопля - Цибуля - Часник - та інше... | |||||
*Залежно від продукту та системи вивантаження